ISO 8859-1
Esempio | Sigla | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
" | " | " | virgolette doppie |
& | & | & | e commerciale |
@ | @ | a commerciale - at | |
< | < | < | minore di |
> | > | > | maggiore di |
Œ | Œ | Œ | lettera OE |
œ | œ | œ | lettera oe |
Š | Š | Š | lettera S con caron |
š | š | š | lettera s con caron |
ˆ | ˆ | ˆ | accento circonflesso |
~ | ~ | tilde grande | |
˜ | ˜ | ˜ | tilde piccola |
  |   | spazio en | |
  |   | spazio em | |
  |   | spazio thin | |
| ‌ | ‌ | zero width non-joiner |
– | – | – | linea en |
— | — | — | linea em |
‘ | ‘ | ‘ | virgoletta sinistra singola |
’ | ’ | ’ | virgoletta destra singola |
“ | “ | “ | virgolette (sinistra) |
” | ” | ” | virgolette (destra) |
† | † | † | dagger |
‡ | ‡ | ‡ | doppio dagger |
‰ | ‰ | ‰ | per mille |
‹ | ‹ | ‹ | parentesi angolare sinistra |
› | › | › | parentesi angolare destra |
|   | non-breaking space | |
€ | € | € | Euro |
$ | $ | dollaro | |
¢ | ¢ | ¢ | centesimo |
£ | £ | £ | Sterlina |
¤ | ¤ | ¤ | valuta |
¥ | ¥ | ¥ | Yen |
¨ | ¨ | ¨ | dieresi |
´ | ´ | ´ | accento acuto |
¸ | ¸ | ¸ | cedilla |
© | © | © | copyright |
® | ® | ® | marchio registrato |
™ | ™ | ™ | marchio depositato |
« | « | « | doppie virgolette angolari, apertura |
» | » | » | doppie virgolette angolari, chiusura |
¬ | ¬ | ¬ | negazione logica |
± | ± | ± | più o meno |
· | · | · | moltiplicazione (punto centrale) |
× | × | × | moltiplicazione (x) |
÷ | ÷ | ÷ | divisione |
° | ° | ° | grado |
ª | ª | ª | indicatore ordinale femminile |
º | º | º | indicatore ordinale maschile |
¹ | ¹ | ¹ | esponente 1 |
² | ² | ² | esponente 2 |
³ | ³ | ³ | esponente 3 |
¼ | ¼ | ¼ | frazione un quarto |
½ | ½ | ½ | frazione un mezzo |
¾ | ¾ | ¾ | frazione tre quarti |
µ | µ | µ | micro |
§ | § | § | sezione |
¯ | ¯ | ¯ | macron |
¶ | ¶ | ¶ | pilcrow |
¦ | ¦ | ¦ | barra verticale con interruzione |
| ­ | ­ | soft hyphen |
¿ | ¿ | ¿ | punto interrogativo rovesciato |
( | ( | Parentesi tonda sx | |
) | ) | Parentesi tonda dx | |
[ | [ | Parentesi quadra dx | |
] | ] | Parentesi quadra sx | |
{ | { | Parentesi graffa sx | |
} | } | Parentesi graffa dx | |
| | | | Barra Verticale (Pipe) | |
\ | \ | Barra | |
À | À | À | lettera A con accento grave |
Á | Á | Á | lettera A con accento acuto |
 |  |  | lettera A con accento circonflesso |
à | à | à | lettera A con tilde |
Ä | Ä | Ä | lettera A con dieresi |
Å | Å | Å | lettera A con anello |
Æ | Æ | Æ | lettera AE |
Ç | Ç | Ç | lettera C con cedilla |
È | È | È | lettera E con accento grave |
É | É | É | lettera E con accento acuto |
Ê | Ê | Ê | lettera E con accento circonflesso |
Ë | Ë | Ë | lettera E con dieresi |
Ì | Ì | Ì | lettera I con accento grave |
Í | Í | Í | lettera I con accento acuto |
Î | Î | Î | lettera I con accento circonflesso |
Ï | Ï | Ï | lettera I con dieresi |
ð | ð | Ð | lettera maiuscola eth |
Ñ | Ñ | Ñ | lettera N con tilde |
Ò | Ò | Ò | lettera O con accento grave |
Ó | Ó | Ó | lettera O con accento acuto |
Ô | Ô | Ô | lettera O con accento circonflesso |
Õ | Õ | Õ | lettera O con tilde |
Ö | Ö | Ö | lettera O con dieresi |
Ø | Ø | Ø | lettera O sbarrata |
Ù | Ù | Ù | lettera U con accento grave |
Ú | Ú | Ú | lettera U con accento acuto |
Û | Û | Û | lettera U con accento circonflesso |
Ü | Ü | Ü | lettera U con dieresi |
Ý | Ý | Ý | lettera Y con accento acuto |
þ | þ | Þ | thorn maiuscolo |
ß | ß | ß | doppia esse tedesca |
à | à | à | lettera a con accento grave |
á | á | á | lettera a con accento acuto |
â | â | â | lettera a con accento circonflesso |
ã | ã | ã | lettera a con tilde |
ä | ä | ä | lettera a con dieresi |
å | å | å | lettera a con anello |
æ | æ | æ | lettera ae |
ç | ç | ç | lettera c con cedilla |
è | è | è | lettera e con accento grave |
é | é | é | lettera e con accento acuto |
ê | ê | ê | lettera e con accento circonflesso |
ë | ë | ë | lettera e con dieresi |
ì | ì | ì | lettera i con accento grave |
í | í | í | lettera i con accento acuto |
î | î | î | lettera i con accento circonflesso |
ï | ï | ï | lettera i con dieresi |
ð | ð | ð | lettera minuscola eth |
ñ | ñ | ñ | lettera n con tilde |
ò | ò | ò | lettera o con accento grave |
ó | ó | ó | lettera o con accento acuto |
ô | ô | ô | lettera o con accento circonflesso |
õ | õ | õ | lettera o con tilde |
ö | ö | ö | lettera o con dieresi |
ø | ø | ø | lettera o sbarrata |
ù | ù | ù | lettera u con accento grave |
ú | ú | ú | lettera u con accento acuto |
û | û | û | lettera u con accento circonflesso |
ü | ü | ü | lettera u con dieresi |
ý | ý | ý | lettera y con accento acuto |
þ | þ | þ | thorn minuscolo |
ÿ | ÿ | ÿ | lettera y con dieresi |
Simboli, lettere greche e latine
Esempio | Sigla | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
ƒ | ƒ | ƒ | funzione |
Α | Α | Α | Alpha |
Β | Β | Β | Beta |
Γ | Γ | Γ | Gamma |
Δ | Δ | Δ | Delta |
Ε | Ε | Ε | Epsilon |
Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
Η | Η | Η | Eta |
Θ | Θ | Θ | Theta |
Ι | Ι | Ι | Iota |
Κ | Κ | Κ | Kappa |
Λ | Λ | Λ | Lambda |
Μ | Μ | Μ | Mu |
Ν | Ν | Ν | Nu |
Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
Ο | Ο | Ο | Omicron |
Π | Π | Π | Pi |
Ρ | Ρ | Ρ | Rho |
Σ | Σ | Σ | Sigma |
Τ | Τ | Τ | Tau |
Υ | Υ | Υ | Upsilon |
Φ | Φ | Φ | Phi |
Χ | Χ | Χ | Chi |
Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
Ω | Ω | Ω | Omega |
α | α | α | alpha |
β | β | β | beta |
γ | γ | γ | gamma |
δ | δ | δ | delta |
ε | ε | ε | epsilon |
ζ | ζ | ζ | zeta |
η | η | η | eta |
θ | θ | θ | theta |
ι | ι | ι | iota |
κ | κ | κ | kappa |
λ | λ | λ | lambda |
μ | μ | μ | mu |
ν | ν | ν | nu |
ξ | ξ | ξ | xi |
ο | ο | ο | omicron |
π | π | π | pi |
ρ | ρ | ρ | rho |
ς | ς | ς | sigma finale |
σ | σ | σ | sigma |
τ | τ | τ | tau |
υ | υ | υ | upsilon |
φ | φ | φ | phi |
χ | χ | χ | chi |
ψ | ψ | ψ | psi |
ω | ω | ω | omega |
• | • | • | punto |
… | … | … | punti di spospensione |
′ | ′ | ′ | primi |
″ | ″ | ″ | secondi |
‾ | ‾ | ‾ | vettore |
⁄ | ⁄ | ⁄ | frazione |
℘ | ℘ | ℘ | script capital |
ℑ | ℑ | ℑ | blackletter capital I |
ℜ | ℜ | ℜ | blackletter capital R |
ℵ | ℵ | ℵ | alef |
← | ← | ← | freccia verso sinistra |
↑ | ↑ | ↑ | freccia verso l'alto |
→ | → | → | freccia verso destra |
↓ | ↓ | ↓ | freccia verso il basso |
↔ | ↔ | ↔ | Doppia freccia orizzontale |
↵ | ↵ | ↵ | Ritorno a capo |
↕ | ↕ | ↕ | Doppia freccia verticale |
∀ | ∀ | ∀ | per ogni |
∂ | ∂ | ∂ | derivata parziale |
∃ | ∃ | ∃ | esiste |
∅ | ∅ | ∅ | insieme vuoto |
∇ | ∇ | ∇ | nabla |
∈ | ∈ | ∈ | appartiene a |
∉ | ∉ | ∉ | non appartiene a |
∏ | ∏ | ∏ | prodotto multiplo |
∑ | ∑ | ∑ | sommatoria |
− | − | − | meno |
√ | √ | √ | radice quadrata |
∝ | ∝ | ∝ | proporzionale |
∞ | ∞ | ∞ | infinito |
∠ | ∠ | ∠ | angolo |
∧ | ∧ | ∧ | e logico |
∨ | ∨ | ∨ | o logico |
∩ | ∩ | ∩ | intersezione |
∪ | ∪ | ∪ | unione |
∫ | ∫ | ∫ | integrale |
∴ | ∴ | ∴ | tale che |
∼ | ∼ | ∼ | tilde (simile) |
≅ | ≅ | ≅ | approssimativamente uguale |
≈ | ≈ | ≈ | quasi uguale |
≠ | ≠ | ≠ | diverso |
≡ | ≡ | ≡ | coincide |
≤ | ≤ | ≤ | minore uguale |
≥ | ≥ | ≥ | maggiore uguale |
⊂ | ⊂ | ⊂ | sottoinsieme |
⊃ | ⊃ | ⊃ | superinsieme |
⊄ | ⊄ | ⊄ | non sottoinsieme |
⊆ | ⊆ | ⊆ | sottoinsieme od uguale |
⊇ | ⊇ | ⊇ | superinsieme od uguale |
⊕ | ⊕ | ⊕ | più cerchiato |
⊗ | ⊗ | ⊗ | prodotto cerchiato |
⌈ | ⌈ | ⌈ | limitazione superiore (sinistro) |
⌉ | ⌉ | ⌉ | limitazione superiore (destro) |
⌊ | ⌊ | ⌊ | limitazione inferiore (sinistro) |
⌋ | ⌋ | ⌋ | limitazione inferiore (destro) |
◊ | ◊ | ◊ | lozenge |
♠ | ♠ | ♠ | picche |
♣ | ♣ | ♣ | fiori |
♥ | ♥ | ♥ | cuori |
♦ | ♦ | ♦ | quadri |
☼ | ☼ | Sole | |
☾ | ☾ | Luna crescente | |
☽ | ☽ | Luna calante | |
☮ | ☮ | Simbolo Pace | |
☯ | ☯ | Simbolo Tao |
Scacchi
Esempio | Sigla | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
♔ | ♔ | Re bianco | |
♚ | ♚ | Re nero | |
♕ | ♕ | Regina bianca | |
♛ | ♛ | Regina nera | |
♖ | ♖ | Torre bianca | |
♜ | ♜ | Torre nera | |
♗ | ♗ | Alfiere bianco | |
♝ | ♝ | Alfiere nero | |
♘ | ♘ | Cavallo bianco | |
♞ | ♞ | Cavallo nero | |
♙ | ♙ | Pedone bianco | |
♟ | ♟ | Pedone nero |